| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03434934 | - 0.7% | 2056.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00554716 | - 1.8% | 877.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 17.2% | 275 | YoChat Token |
| DASH | 0.00047931 | + 0.3% | 204.8 | DASH |
| LTC | 0.00091500 | + 0.1% | 173.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00014116 | + 2.3% | 88.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000907 | + 12.6% | 42.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000164 | + 4.5% | 19.7 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.63549959 | - 7.6% | 9.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00005694 | + 14.1% | 8.3 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00848445 | - 0.6% | 7.5 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002292 | + 2.9% | 7.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000322 | - 0.7% | 3.5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012342 | - 0.3% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00555064 | - 1.3% | 1.8 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000128 | + 7.6% | 1.2 | YOMBA |
BTC-USDTt | T90999.08 | + 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116706 | - 0.7% | 1 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.14883041 | + 5.3% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T91450.75 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004783 | + 5% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7058940.11 | + 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03443086 | - 0.4% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T90958.16 | + 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
| BTC | T90974.02 | + 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00982535 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | YODICE |
DOGE-WRUB | 6.57530475 | + 4.2% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002064 | + 1.2% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R77.88 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3128.0570727 | + 0.9% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00982968 | + 0.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00092019 | + 1.1% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | T90762.91 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00047529 | - 0.6% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTb | T1.00001365 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3965470.9514 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
- STAR / DOGE
- Last: 0.00001290
- 24High: 0.00001290
- 24Low: 0.00001290
- 24V: 0 DOGE
| Цена | STAR | DOGE |
|---|
| 0.00001290 | 584095.77445597 | 7.53483549 |
| 0.00002413 | 2696629.54749 | 65.06967098 |
| 0.00005000 | 260183.94599917 | 13.00919729 |
| 0.00006000 | 223906.77261146 | 13.43440635 |
| 0.00007000 | 150146.34445818 | 10.51024411 |
| 0.00007550 | 546100.000 | 41.2305500 |
| 0.00008000 | 146005.61389797 | 11.68044911 |
| 0.00009000 | 116700.000 | 10.5030000 |
| 0.00010000 | 105000.000 | 10.5000000 |
| 0.00011000 | 95500.0000 | 10.5050000 |
| 0.00012000 | 87500.0000 | 10.5000000 |
| 0.00013000 | 80800.0000 | 10.5040000 |
| 0.00014000 | 75000.0000 | 10.5000000 |
| 0.00014998 | 2851.30806925 | 0.42763918 |
| 0.00015000 | 75000.0000 | 11.2500000 |
| 0.00016000 | 75000.0000 | 12.0000000 |
| 0.00017000 | 75000.0000 | 12.7500000 |
| 0.00018000 | 75000.0000 | 13.5000000 |
| 0.00024900 | 200803.2128514 | 49.99999999 |
| 0.00070000 | 676030.9925299 | 473.22169477 |
| 0.00074100 | 141100.000 | 104.555100 |
| 0.00079007 | 107812.38870916 | 85.17933394 |
| 0.00079009 | 13000.0000 | 10.2711700 |
| 0.00079010 | 99533.33333333 | 78.64128666 |
| 0.00079330 | 492424.25037186 | 390.64015781 |
| 0.00079332 | 143792.2216211 | 114.07324525 |
| 0.00099999 | 20000.0000 | 19.9998000 |
| 0.00105000 | 23809.52380952 | 24.99999999 |
| 0.00118000 | 22033.89830508 | 25.99999999 |
| 0.00120000 | 50000.0000 | 60.0000000 |
| 0.00140000 | 204081.63265306 | 285.71428571 |
| 0.00141000 | 6819.59608078 | 9.61563047 |
| 0.00148969 | 17453.29565211 | 25.99999999 |
| 0.00167237 | 442702.93027097 | 740.36309949 |
| 0.00168425 | 99999.00003 | 168.4233158 |
| 0.00180000 | 14444.44444444 | 25.99999999 |
| 0.00181000 | 807630.000 | 1461.81030 |
| 0.00199999 | 10000.0000 | 19.9999000 |
| 0.00200000 | 5282.66686671 | 10.56533373 |
| 0.00200100 | 1538.46153847 | 3.07846153 |
| 0.00210020 | 20000.0000 | 42.0040000 |
| 0.00220030 | 20000.0000 | 44.0060000 |
| 0.00230000 | 11304.34782608 | 25.99999999 |
| 0.00230040 | 20000.0000 | 46.0080000 |
| 0.00240050 | 20000.0000 | 48.0100000 |
| 0.00250060 | 20000.0000 | 50.0120000 |
| 0.00260070 | 20000.0000 | 52.0140000 |
| 0.00267237 | 500000.000 | 1336.18500 |
| 0.00270080 | 20000.0000 | 54.0160000 |
| 0.00280093 | 29282.63112609 | 82.01859999 |
| Цена | STAR | DOGE |
|---|
| 0.00000845 | 2944329.00367 | 24.87958008 |
| 0.00000452 | 6605198.25159 | 29.85549609 |
| 0.00000422 | 5000000.00 | 21.1000000 |
| 0.00000420 | 5000000.00 | 21.0000000 |
| 0.00000411 | 2500000.00 | 10.2750000 |
| 0.00000270 | 3800000.00 | 10.2600000 |
| 0.00000211 | 5000000.00 | 10.5500000 |
| 0.00000204 | 5000000.00 | 10.2000000 |
| 0.00000146 | 10000000.0 | 14.6000000 |
| 0.00000105 | 10000000.0 | 10.5000000 |
| 0.00000103 | 10000000.0 | 10.3000000 |
| 0.00000064 | 16000000.0 | 10.2400000 |
| 0.00000045 | 23000000.0 | 10.3500000 |
| 0.00000042 | 50000000.0 | 21.0000000 |
| 0.00000038 | 27000000.0 | 10.2600000 |
| 0.00000027 | 38000000.0 | 10.2600000 |
| 0.00000011 | 100000000 | 11.0000000 |
| 0.00000005 | 322490443 | 16.12452215 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | STAR |
|---|
| 07:04:12 | BUY | 0.00001290 | 1937984.49612403 |
| 03:10:09 | BUY | 0.00001289 | 804597.70107805 |
| 08:54:52 | SELL | 0.00000888 | 1143015.45954757 |
| 06:34:21 | BUY | 0.00001016 | 984055.11811237 |
| 10:12:14 | BUY | 0.00001016 | 984448.81889763 |
| 13:16:46 | SELL | 0.00000568 | 4303484.21227884 |
| 13:16:45 | SELL | 0.00001010 | 1000000.00 |
| 13:16:45 | SELL | 0.00001100 | 431701.38727609 |
| 17:11:25 | SELL | 0.00001100 | 568298.61272391 |
| 17:11:25 | SELL | 0.00001150 | 427310.60442747 |
| 12:43:56 | SELL | 0.00001150 | 946643.23491523 |
| 10:17:51 | SELL | 0.00001150 | 1300026.31578944 |
| 10:17:14 | SELL | 0.00001150 | 1374999.99999996 |
| 07:56:37 | SELL | 0.00001150 | 751108.67719887 |
| 07:56:37 | SELL | 0.00001573 | 433217.74211922 |
| 04:07:35 | SELL | 0.00001573 | 711092.49310078 |
| 04:07:35 | SELL | 0.00001574 | 18883.05608438 |
| 17:14:46 | SELL | 0.00001574 | 679973.36068602 |
| 12:22:30 | SELL | 0.00002010 | 378006.48758862 |
| 09:59:04 | SELL | 0.00002010 | 121993.51241138 |
| 09:59:03 | SELL | 0.00002800 | 379354.61085862 |
| 14:24:44 | SELL | 0.00002900 | 344827.58655172 |
| 14:24:44 | SELL | 0.00003160 | 230366.42504697 |
| 21:33:58 | SELL | 0.00003160 | 331968.56735809 |
| 18:36:16 | SELL | 0.00003200 | 375000.000 |
| 18:36:16 | SELL | 0.00003895 | 197300.88994573 |
| 20:10:53 | SELL | 0.00003895 | 298177.22735427 |
| 20:10:53 | SELL | 0.00003900 | 145790.545373 |
| 18:36:18 | SELL | 0.00003900 | 110709.454627 |
| 18:36:18 | SELL | 0.00003901 | 281978.979748 |
| 18:07:46 | BUY | 0.00005000 | 4434.24975083 |
| 18:07:46 | BUY | 0.00004715 | 339342.52386 |
| 18:07:46 | BUY | 0.00004715 | 339342.52386 |
| 18:07:46 | BUY | 0.00004714 | 355457.1591708 |
| 18:07:46 | BUY | 0.00004130 | 86242.24250429 |
| 09:06:33 | BUY | 0.00004130 | 271996.85786924 |
| 08:10:30 | BUY | 0.00004130 | 257012.28647989 |
| 18:44:37 | BUY | 0.00004130 | 63433.66086658 |
| 18:44:37 | BUY | 0.00004100 | 292531.52194213 |
| 18:44:28 | BUY | 0.00004100 | 358569.80609756 |
| 18:44:17 | BUY | 0.00004100 | 260110.55853658 |
| 18:30:35 | BUY | 0.00004100 | 83355.61552571 |
| 18:30:35 | BUY | 0.00004000 | 213949.79659397 |
| 07:23:29 | SELL | 0.00004000 | 148290.25340603 |
| 16:46:33 | BUY | 0.00004100 | 249440.37485511 |
| 04:22:33 | BUY | 0.00004100 | 246404.76458389 |
| 20:18:01 | BUY | 0.00004100 | 262402.31073902 |
| 07:23:01 | SELL | 0.00004100 | 400000.000 |
| 20:24:21 | SELL | 0.00004715 | 339342.52386 |
| 20:24:15 | SELL | 0.00004716 | 233248.5156899 |
Kottor241: kotabarmot, вы раньше наверно только тон или солану торговали)
MVAADM: только что заметил. ком-са на вывод 1%. нормас подарок от биржи. ай спасибо. с учетом дропа новогоднего ваше огонь!!!ФС
Kottor241: MVAADM, да 1 % кайф и сразу на карту
kotabarmot L0: Kottor241, угу, я еще в кране биток брал. А пллотно со времен вакса сижу
Kottor241: kotabarmot, ну так если у вас биток с крана, удивите нас
MVAADM: Kottor241, нуя не сказал ,что уже выводил. вдруг ты из ФНС )))
kotabarmot L0: Kottor241, ну дак брать с крана биток не равно хранить его до сих пор
Kottor241: MVAADM, атататат бу страшно стало) за ваши 5к рублев
BRABUSNAXERda: Kottor241, и потом блок и даказывай откуда бабки))
galich: а вывод рублей с бирже как банк расценивает ни кто ни в курсе7 Будет как перевод от другова человека или что банк увидит?
Kottor241: BRABUSNAXERda, не надо ничего доказывать, переводишь на другой счет или снимаешь в кассе, и закрываешь счет в этом банке, благо банков полно
BRABUSNAXERda: galich, DJN 'NJ NS HJLBK// NS, TOT XTHTP 5 KTN CGHJCBK
MVAADM: Kottor241, а чо сразу 5к рублев. нормально же разговаривали, зачем так .... )))))
Kottor241: MVAADM, ну явзял по минималке что можно вывести просто
BRABUSNAXERda: Kottor241, там прям будут ждать когда ты переведешь на др счет.
MVAADM: Kottor241, ну ок ))) вобщем прикольные подгоны от биржи на праздники
Kottor241: BRABUSNAXERda, все так как описал, не переживай сильно, это не страшно, только в первый раз))
BRABUSNAXERda: Kottor241, за 15 сек может банк блокнуть счет.. это ты переживай а не я
Kottor241: BRABUSNAXERda, мне не надо переживать, соблюдай правила лимиты и дисциплину по обороту все
BRABUSNAXERda: Kottor241, зарекалась бабка бы дедом
galich: Kottor241, Правила. это не больше 50к в день типа и все походу и не больше 1 млн в год?
sikator5rik: galich, они твой перевод даже не заметят, вот если будет 10 переводов подряд тогда ахтунг
galich: Kottor241, ну и не больше 100 к в месяц?)
BRABUSNAXERda: galich, ща за 500 р блочат между своими счетами.. каие там 50к и лям в год
Kottor241: galich, у разных банков чуток разные, но 1 транзой не больше 30-50, если оборот по карте меньшу 200к в мес и не больше да 1.2млн и там внутрение банковские правила небольшие не будь дропером)
galich: BRABUSNAXERda, какого блочили? тебя? только бла-бла-бла и слышу! Нужны реальные ситуации. а не то что ты услышал в интернете!
Kottor241: BRABUSNAXERda, если у тебя по карте оборот в месяц 100к а ты переводы делаешь 4 по 50к тебя блокнут на первой или второй) потмоу что у тебя не ыбло тарнз одним переводом таких, плюс нету кредитки от этого банка скорей всего
sikator5rik: galich, выходить из крипты в кеш не запрещено законом рф
BRABUSNAXERda: galich, да п что ты говоришь. блочат и все.
galich: BRABUSNAXERda, я каждый день с карты на карту кидаю по 10-20 к и ничего. переведу на подазрительную карту 500 р, которая была замесчена в каких то схемах. то блокирнут ясен пень!
galich: sikator5rik, не запрещено. но они блочат им похрену на закон. они и есть закон)
Kottor241: galich, пользвуйтесь кредитками типо виза) но только не электронной а пластиковой ее прям получить надо
galich: sikator5rik, Это типо как они триллионами воруют и м ничяего, а тебя за курицу на 3 года посадят понимаешь?
galich: sikator5rik, как бы воровать запрещено. но им можно)))
BRABUSNAXERda: galich, вот например от куда ты возьмешь доки откуда у тебя был перевод из биржи на ру карту? кто тебе даст
Kottor241: galich, поправка воровать запрещено у них))
sikator5rik: galich, я тебе за банки не могу отвечать я пишу то что сам пользую
gragerbro L0: BRABUSNAXERda, надо уметь выводить, тогда не будут блочить. Если человек не платит налоги и постоянно выводит деньги, то его конечно заблочат. Или принимает много платежей от физических лиц без оплаты налога
galich: BRABUSNAXERda, да я им ничего объяснять не буду, не нравится приду деньги сниму, счета закрою и пошлю их! Они что мои деньги присвоят?
BRABUSNAXERda: galich, пока не докажешь их легальность. запросто.
Kottor241: galich, не имеют права не отдать на закрытом счете деньги)
Kottor241: BRABUSNAXERda, это не так работает)
BRABUSNAXERda: и не только твои 50к а весь счет что есть .
Kottor241: BRABUSNAXERda, бери кредикту увеличивай лимит) и туда кидай) пусть блочат если что
BRABUSNAXERda: а кинешь жене и ее блокнут
BRABUSNAXERda: так как маркер стоит на гряз деньгах
galich: BRABUSNAXERda, Ну скажу я с биржи перевёл 50к и чего?)))) Какую статью они мне предьявят давай расскажи мне. что они мне скажут?)))
Kottor241: BRABUSNAXERda, ой все товаришь майор идите закусывайте)
galich: Kottor241, и тоже поясни выше написал)
sikator5rik: Kottor241, точно положил 10 лямов на депо , вопросов не задавали . пришел снимать. и тут вопрос докажите легальность денег
